Quantidade: | |
---|---|
Xangai, China
3000units / Year
L / C, T / T, Western Union
GPL-100, GPL-150
Personalizado
Novo
1 ano
Secador por spray para fabricação farmacêutica
Material líquido de secagem para ser grânulo
Secador de ervas
para fabricação de leite em pó
para a secagem de cosméticos
SB
Empacotamento forte da exportação
GMP
Xangai
84339090
Máquinas de Preparação
Grânulos
Alta precisão
CE, PBF
380V
Informatizado
item \ parâmetro \ especificação | LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
temperatura de entrada | 140-350 controlado automaticamente | |||||
temperatura de saída | ~ 80-90 | |||||
Capacidade máxima de evaporação da água | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
modo de transmissão do bico de pulverização centrífugo | transmissão de ar comprimido | Transmissão mecânica | ||||
Velocidade de rotação rpm | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
diâmetro de pulverização mm | 50 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180-340 |
Fornecimento de calor | Eletricidade | Eletricidade + vapor | Eletricidade + vapor, óleo combustível e gás | Resolvido pelos próprios usuários | ||
Potência máxima de aquecimento elétrico kw | 9 | 36 | 63 | 81 | 99 | |
dimensões totais m | 1.8 × 0.93 × 2,2 | 3 × 2.7 × 4,26 | 3.7 × 3.2 × 5,1 | 4.6 × 4.2 × 6 | 5.5 × 4.5 × 7 | Depende das condições concretas |
Pó seco restaurando tate% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Nota: Para a capacidade de evaporação da água, propriedade do material, temperatura de entrada e saída, consulte o diagrama a seguir para referência |
item \ parâmetro \ especificação | LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
temperatura de entrada | 140-350 controlado automaticamente | |||||
temperatura de saída | ~ 80-90 | |||||
Capacidade máxima de evaporação da água | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
modo de transmissão do bico de pulverização centrífugo | transmissão de ar comprimido | Transmissão mecânica | ||||
Velocidade de rotação rpm | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
diâmetro de pulverização mm | 50 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180-340 |
Fornecimento de calor | Eletricidade | Eletricidade + vapor | Eletricidade + vapor, óleo combustível e gás | Resolvido pelos próprios usuários | ||
Potência máxima de aquecimento elétrico kw | 9 | 36 | 63 | 81 | 99 | |
dimensões totais m | 1.8 × 0.93 × 2,2 | 3 × 2.7 × 4,26 | 3.7 × 3.2 × 5,1 | 4.6 × 4.2 × 6 | 5.5 × 4.5 × 7 | Depende das condições concretas |
Pó seco restaurando tate% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Nota: Para a capacidade de evaporação da água, propriedade do material, temperatura de entrada e saída, consulte o diagrama a seguir para referência |