Quantidade: | |
---|---|
Xangai, China
50 / M
L / C, T / T, Western Union
CSJ
Personalizado
Novo
1 ano
450kg
5.5kw
Produto final 0.5-20mm
kh
Caixa de madeira
150-800kg pela hora
Província de Jiangsu
8479820090
Máquinas de trituração farmacêutica
Grânulos
Precisão
CE, PBF, ISO
380V
Não informatizado
Modelo | Model 80 | Model 120 | Model 200 |
Capacidade (kg / h) | 10-200 | 100-500 | 150_ 800 |
Tamanho dos grânulos de entrada (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Qualidade dos produtos (mm) | 0,5-20 | 0,5-20 | 0,5-20 |
Velocidade do eixo principal (r / min) | 400 | 400 | 400 |
Potência (KW) | 1.5 | 3 | 5.5 |
Peso (kg) | 150 | 250 | 420 |
Tamanho total L × W × H (mm) | 510 × 450 × 980 | 650 × 700 × 1200 | 750 × 850 × 1450 |
Preço FOB Shanghai (USD) | |||
Quantidade mínima de pedido (conjunto) | |||
Dia de entrega) |
Modelo | Model 80 | Model 120 | Model 200 |
Capacidade (kg / h) | 10-200 | 100-500 | 150_ 800 |
Tamanho dos grânulos de entrada (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Qualidade dos produtos (mm) | 0,5-20 | 0,5-20 | 0,5-20 |
Velocidade do eixo principal (r / min) | 400 | 400 | 400 |
Potência (KW) | 1.5 | 3 | 5.5 |
Peso (kg) | 150 | 250 | 420 |
Tamanho total L × W × H (mm) | 510 × 450 × 980 | 650 × 700 × 1200 | 750 × 850 × 1450 |
Preço FOB Shanghai (USD) | |||
Quantidade mínima de pedido (conjunto) | |||
Dia de entrega) |