Esta máquina é uma prensa rotativa para comprimidos com prensa dupla. É com vida útil durável e operação fácil. Principais dados técnicos
Modelo | ZPW29, 31 |
Matrizes (conjuntos) | 29 ou 31 |
Máx. Pressão (KN) | 80 |
Máx. Dia. de comprimido (mm) | 24 |
Máx. Profundidade de enchimento (mm) | 15 |
Espessura do maior comprimido (mm) | 6 |
Velocidade da torre (r / min) | 14-36 |
Capacidade de produção (pc / h) | 125000-135000 |
Motor (kW) | 3 |
Dimensões totais (mm) | 1230 * 950 * 1670 |
Peso líquido (kg) | 1700 |
Esta máquina é uma prensa rotativa para comprimidos com prensa dupla. É com vida útil durável e operação fácil. Principais dados técnicos
Modelo | ZPW29, 31 |
Matrizes (conjuntos) | 29 ou 31 |
Máx. Pressão (KN) | 80 |
Máx. Dia. de comprimido (mm) | 24 |
Máx. Profundidade de enchimento (mm) | 15 |
Espessura do maior comprimido (mm) | 6 |
Velocidade da torre (r / min) | 14-36 |
Capacidade de produção (pc / h) | 125000-135000 |
Motor (kW) | 3 |
Dimensões totais (mm) | 1230 * 950 * 1670 |
Peso líquido (kg) | 1700 |
conteúdo está vazio!