Xangai, China
500
L / C, T / T, Western Union
BG-3
Personalizado
Novo
1 ano
para diferentes tamanhos e formas de comprimidos
SYQ
Padrão de Exportação
CE
Xangai, China
8479899090
Máquinas de Preparação
Tábua
Alta precisão
CE, PBF, ISO
380V
Informatizado
Modelo: 10Dmáquina de revestimento para comprimidos de alta eficiência | ||
a Principal Máquina | Capacidade de carga máxima: 10kg | |
Velocidade de rotação da bandeja de revestimento: 0-35rpmPanela de revestimentoDiâmetro:600mm | ||
Poder da máquina principal: 0.75kw | ||
Ar comprimido: 1.0m3 / minpressão:≥0.4Mpa | ||
Dimensão da máquina principal: 1150 * 880 * 1480mm | ||
Pistola de pintura importada da marca, pode ser ajustável para a forma, a distância e o anjo de pulverização da pulverização. | ||
Sistema de operação homem-máquina, controle PLC. | ||
Ventilador de ar quente de filtragem de alta eficiência à prova de terremotos | Ventilador de ar quente para filtragem:0.37kw | |
Densidade de filtragem:0,5μm, Ar limpo: classe 100.000. | ||
Tampa do ventilador de ar quente:Aço inoxidável | ||
Temperatura do ar quente:80 graus centígrados (ajustável) | ||
Volume de entrada de ar: 850-1340m3 / h | ||
Coletor de pó, à prova de tremores e exaustor abafador de som | Poder do exaustor da coleção de poeira: 15kw | |
Volume de exaustão: 1380-2150m3 / h | ||
Tampa do exaustor em aço inoxidável fosco com acabamento. | ||
Tanque de mistura para preservação de calor | modelo: TB-55 | |
Incluindo: motor pneumático, distribuidor de ar, válvula redutora de filtragem de ar | ||
Volume do tanque de mistura: 10L | ||
De médio alcance: Densidade média:<4%viscosidade:<200cSt Densidade média:≤14%,viscosidade:<10cSt. | ||
Bomba peristáltica anti-explosão programável | Modelo: YZ-15 | |
Potência do Motor: 0.6kwMáx. rotação: 2800rpm | ||
Máx. fluxo: 6-383m1 / mincom meio de água | ||
Dispositivo de alimentação e descarga | TuboDiâmetro:7-14milímetros | |
SS304 | ||
Fonte de alimentação principal: 8kw | ||
peso: 120Kg |
Modelo: 10Dmáquina de revestimento para comprimidos de alta eficiência | ||
a Principal Máquina | Capacidade de carga máxima: 10kg | |
Velocidade de rotação da bandeja de revestimento: 0-35rpmPanela de revestimentoDiâmetro:600mm | ||
Poder da máquina principal: 0.75kw | ||
Ar comprimido: 1.0m3 / minpressão:≥0.4Mpa | ||
Dimensão da máquina principal: 1150 * 880 * 1480mm | ||
Pistola de pintura importada da marca, pode ser ajustável para a forma, a distância e o anjo de pulverização da pulverização. | ||
Sistema de operação homem-máquina, controle PLC. | ||
Ventilador de ar quente de filtragem de alta eficiência à prova de terremotos | Ventilador de ar quente para filtragem:0.37kw | |
Densidade de filtragem:0,5μm, Ar limpo: classe 100.000. | ||
Tampa do ventilador de ar quente:Aço inoxidável | ||
Temperatura do ar quente:80 graus centígrados (ajustável) | ||
Volume de entrada de ar: 850-1340m3 / h | ||
Coletor de pó, à prova de tremores e exaustor abafador de som | Poder do exaustor da coleção de poeira: 15kw | |
Volume de exaustão: 1380-2150m3 / h | ||
Tampa do exaustor em aço inoxidável fosco com acabamento. | ||
Tanque de mistura para preservação de calor | modelo: TB-55 | |
Incluindo: motor pneumático, distribuidor de ar, válvula redutora de filtragem de ar | ||
Volume do tanque de mistura: 10L | ||
De médio alcance: Densidade média:<4%viscosidade:<200cSt Densidade média:≤14%,viscosidade:<10cSt. | ||
Bomba peristáltica anti-explosão programável | Modelo: YZ-15 | |
Potência do Motor: 0.6kwMáx. rotação: 2800rpm | ||
Máx. fluxo: 6-383m1 / mincom meio de água | ||
Dispositivo de alimentação e descarga | TuboDiâmetro:7-14milímetros | |
SS304 | ||
Fonte de alimentação principal: 8kw | ||
peso: 120Kg |